Descripción
Ficha técnica de la Sherco 300 SE Factory
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | MonocilÃndrico |
| Cilindrada | 292,14 cm³ |
| Diámetro | 72 mm |
| Carrera | 72 mm |
| Capacidad depósito combustible | 10,40 L |
| Marchas | 6 |
| Transmisión primaria | Manual |
| Transmisión final | Cadena |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | LÃquido |
| Parte ciclo | |
| Tipo de chasis | Perimetral |
| Material del chasis | Acero |
| Material del subchasis | Aluminio |
| Tipo de basculante | Doble brazo |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 140/80-18 |
| Tipo de llantas | Sin cámara (Tubeless), De radios |
| Suspensiones | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 48 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 300 mm |
| Regulación susp. Delantera | Precarga, Compresión, Extensión |
| Modelo susp. Delantera | KYB |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 330 mm |
| Regulación susp. Trasera | Precarga, Compresión, Extensión |
| Modelo susp. Trasera | KYB |
| Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Disco único |
| Tipo de freno trasero | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 260 mm |
| Diámetro del freno trasero | 220 mm |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Brembo |
| Dimensiones y pesos | |
| Altura del asiento | 950 mm |
| Distancia libre al suelo | 355 mm |
| Ancho total | 820 mm |
| Longitud total | 2.260 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Electrónica y equipamiento | |
| Ayudas a la conducción | Mapas de entrega de potencia |
| Electrónica | Iluminación Full-LED, Llave de proximidad (Keyless) |
| Equipamiento | Paramanos |
| Instrumentación | Digital (LCD) |

















