Descripción
Ficha técnica de la KTM 450 SX Racing 2004
| información general | ||
|---|---|---|
| CategorÃa | Cross / motocross | |
| Motor y transmisión | ||
| Capacidad cúbica | 449,4 cm3 (27,42 pulgadas cúbicas) | |
| Tipo de motor | MonocilÃndrico, cuatro tiempos | |
| Diámetro x carrera | 95,0 x 63,4 mm (3,7 x 2,5 pulgadas) | |
| Sistema de combustible | Carburador. | |
| Sistema de refrigeración | LÃquido | |
| Tipo de transmisión | Actual | |
| Control de combustible | Cámaras de arriba (OHC) | |
| Caja de cambios | 4 velocidades | |
| Compresión | 12.0:1 | |
| Chasis, suspensión, frenos y ruedas | ||
| Tipo de marco | Cromo molibdeno. | |
| Rake (ángulo de la horquilla) | 24,0° | |
| Camino | 64 mm (2,5 pulgadas) | |
| Suspensión delantera | Media móvil/anual del WP-USD 48/26. | |
| Suspensión trasera | Amortiguador WP-PDS-DA. | |
| Frenos delanteros | Disco único. | |
| Frenos traseros | Disco único. | |
| Medidas fÃsicas y capacidades | ||
| Altura del asiento | 925 mm (36,4 pulgadas) Si es ajustable, configuración más baja. | |
| Altura del asiento alternativa | 675 mm (26,6 pulgadas) Si es ajustable, configuración más alta. | |
| Ancho total | 450 mm (17,7 pulgadas) | |
| Distancia al suelo | 380 mm (15,0 pulgadas) | |
| Distancia entre ejes | 1481 mm (58,3 pulgadas) | |
| Peso seco | 104,9 kg (231,3 libras) | |
| Capacidad de combustible | 7,00 litros (1,85 galones estadounidenses) | |
| Otras especificaciones | ||
| Opciones de color | Naranja. | |





